









الجزء رقم | ختم رقم | | تطبيق | البيانات التقنية | |||
090150-1620 | 184-8 | | | | |||
090150-0630 | 184-5 | 131101-كتيبة 131101-0420 | | | | ||
090150-0600 | 184-6 | 131101-4920 | | | | ||
090150-0360 | 184-7 | 131101-0720 | | | | ||
090150-0040 | 184-8 | 131101--0820 | | | | ||
090150-0340 | 184-9 | 131101-0920 | | | | ||
090150-0350 | 185-5 | | | ||||
090150-0330 | 185-7 | 131101-1820 131101-1620 | | |
| ||
090150-0030 | 185-8 | 131101-1920 | | | | ||
090150-0390 | 185-10 | 131101-2220 | | | | ||
090150-1161 | 1021 | 131101-1021 | | | | ||
090150-3370 | 0-3 | 131101-6920 | | |
| ||
090150-3800 | 0-4 | | | | |||
090150-3670 131101-7020 | 0-5 | | | | |||
090150-0360 131101-7120 | 0-7 | | | | |||
090150-1370 131101-7320 | 0-9 | 131101 7520 | | |
| ||
090150-1531 | 1341 | | | | | ||
090150-1180 | A118.0 | | | | | ||
090150-0462 | 0462 | | | | | ||
090150-0650 | 0650 | | | | | ||
090150-0791 | 0791 | | | ميتسوبيشي | 7R | ||
090150-0753 | 0753 | | | | | ||
090150-0803 | 0803 | | | | | ||
090150-1521 | 1151 | | | | | ||
090150-1261 | 1261 | | | | | ||
090150-1531 | 1341 | | | | | ||
090150-1410 | 1410 | | | | | ||
090150-1570 1570 | 138101-1420 | | | 90R | |||
090150-1790 | 1790 | | | كوبوتا | | ||
090150-1890 | عام 1890 | | | | | ||
090150-2140 | 2140 | | | | 70R | ||
090150-2210 2210 | 138101-1320 | | ل 70 | ||||
090150-2600 تويوتا | 2600 | | | هينو | 10R | ||
090150-2610 | 2610 | | | هينو | 10R | ||
090150-2780 | 2780 | | | | | ||
090150-2850 | 2850 | | | | | ||
090150-2990 2990 | 138101-2020 | | ميتسوبيشي | ل 95 | |||
090450-3040 | 3040 | | | | | ||
090150-3050 | 3050 | | | ميتسوبيشي | 9R | ||
090150-3120 | 3120 | | | | | ||
090150-3208 | 3208 | | | | | ||
090150-3330 3330 | 138101-2220 | | ميتسوبيشي | 90R | |||
090150-3590 | 3590 | | | | | ||
090150-3640 | 3640 | | | ميتسوبيشي | ل 9.5 | ||
0090150-3680 | 3680 | | | | | ||
090150-3690 | 3690 | | | ||||
090150 3800 كوبوتا | 3800 | | | | | ||
090150-3870 | 3870 | | | | | ||
090150-3900 | 3900 | | | | | ||
090150-4560 | 4560 | | | | |||
090150-4590 هينو | 4590 | | | | | ||
090150-4640 | 4640 | | | | | ||
090150-4693 | 4693 | | | هينو | 100R | ||
090150-4700 | 4700 | | | | | ||
090150-4810 | 4810 | | | ميتسوبيشي | 9.5R | ||
090150-4840 | 4840 | | | ميتسوبيشي | 12R | ||
090150-4910 | 4910 | | | | | ||
090150-5150 | 5150 | | | | | ||
090150-5250 | 5250 | | | ميتسوبيشي | 9.5 ل | ||
090450-5290 | 5290 | | | | | ||
090150-5561 | 5561 | | | | | ||
090150- | 5630 | | | | | ||
090150-4610 5630 | 4610 | | | |
|||
090150- | 4590 | | | | | ||
090150-4840 4590 | 4840 | | | | | ||
090150- | 1050 | | | | | ||
090150-2700 1050 | 2700 | | | هينو | 10.5R | ||
090150-4660 | 4660 | | | | |||
090150-4661 كوماتسو | 4661 | | | كوماتسو | | ||
090150-3250 | 3250 | | | | | ||
090150-3253 | 3253 | | | | |||
090150-5673 كوماتسو | 5673 | | | | | ||
090150-5680 | 5680 | | | | | ||
090150-5681 | 5681 | | | | | ||
090150-5683 | 5683 | | | | |||
090150-5971 كوماتسو | 5971 | | | | | ||
| |||||||
131101-1080 | 108/إف ب | | | | | ||
131101-9420 | A9 | | | KHD | ل 95 | ||
131101-9820 | A13 | | | | ل 80 | ||
131101-9920 | A14 | | | | | ||
131151-0120 | A17 | 090150-2370 | | هينو | 95R | ||
131151-1220 | A28 | | | | |||
131151-1420 | A30 | 090150-2360 | | ايسوزو | 4A/95R | ||
131151-2020 | A36 | 090150-2220 | | دايو | 6A/85 لتر | ||
131151-202F5 | 202F5 | | | | | ||
131151-2220 | A38 | 090150-1820 | | ميتسوبيشي | 6A/95 لتر | ||
131151-3220 | A44 | 090150-3340 | | ايسوزو | 6A/95 لتر | ||
131151-3920 | A54 | | | ||||
131151 4620 هينو | A62 | | | هينو | 6AD/ | ||
131151-4720 | A63 | | | ايسوزو | A55L | ||
131151-5720 | A73 | | |
كوماتسو | 6A/ | ||
131151-5820 | A74 | 090150-5270 | | كوماتسو | |||
131151 6320 | A79 | | |
ميتسوبيشي 6A/95 لتر | |||
131151-7620 | A92 | 090150-5600 | | | | ||
131151-7820 | A94 | ، | كوماتسو | 6A/95 لتر | |||
131151-6920 | A85 | 090150-3700 | | ايسوزو | 4A/75L | ||
131151-7320 | A89 | | | كوماتسو | | | |
131151-9820 | A117 | | | | | ||
131152-1020 | A133 | | | | | ||
131151-8830 | A134 | | | | | ||
131151-8820 | A136 | | | | | ||
131152-0020 | A122 | | | ميتسوبيشي | 6A/95 لتر | ||
131152-0120 | A120 | 090150-5230 | | ايسوزو | |||
131152 0320 | A125 | 090150-6010 | | ||||
131152 0420 ايسوزو | A126 | | | ايسوزو | |||
131152 عند | A128 | | | | | ||
131152-1420 | A138 | | | ميتسوبيشي | |||
131152 2120 | A146 | | | | | ||
131152-2220 | A148 | | | ||||
131152 2320 نيسان | A149 | | | هينو | |||
131152-2420 6A/95R | A150 | | | | | ||
131152-2820 | A154 | | |
| | ||
131152-3020 | A157 | | | هينو | 6A/95 لتر | ||
131152-3120 | A158 | | | نيسان | A90R | ||
131152-3220 | A159 | | | | | ||
131152-3320 | A160 | | | ||||
131152 3420 ميتسوبيشي | A161 | | | ميتسوبيشي | 6A/ | ||
131152-3520 | A162 | 090150-5610 | | ايسوزو | 6A/95 لتر | ||
131152-4020 | A168 | | | كوماتسو | |||
131152 4120 | A169 | | | | |||
131152-4320 6A/70R | A172 | | | ||||
131152 4420 ايسوزو | A173 | | | | | ||
131152-4520 | A174 | | | كوماتسو | 4A/ | ||
131152-4820 | A177 | | | | | ||
131152-5220 | A182 | | | ميتسوبيشي | 6A/ | ||
131152-5320 | A183 | | | هينو، نيسان | |||
131152-5520 4A/95R | A186 | | | ميتسوبيشي | 4A/ | ||
131152-5620 | A188 | | | ايسوزو | 4A/ | ||
131152-5720 | A191 | | | | ل 95 | ||
131152-6820 | A204 | | | كوماتسو | |||
131152 6920 | A205 | | | | | ||
131152 7320 | A210 | | | | 6AD/ | ||
131152 7520 | A214 | | | هينو | 6A/ | ||
131152 7820 | A218 | | | | 6AD/ | ||
131152 8020 | A220 | | | ميتسوبيشي | 95R | ||
131152-8220 | A222 | | | | | ||
131152-8320 | A223 | | | | | ||
131152 8520 | A226 | | | ل 95 | |||
131152-8720 ايسوزو | A229 | | | | |||
131152-9120 | A233 | | | كوماتسو | 6A/90R | ||
131152-9320 | A235 | | | كوماتسو | 6A/90R | ||
131154-عند | A247 | | | | ل 95 | ||
131154-1120 | A253 | | | شينكو | 95R | ||
131154-1320 | A255 | | | | | ||
131154-1820 | A260 | | | | ل 90 | ||
131154-1920 | A261 | | | | | ||
131154-2020 | A262 | | | | | ||
131154-2120 | A263 | | | | | ||
131154-2220 | A264 | | | | |||
131154-2420 شينكو | A266 | | | | | ||
131154-3220 | A274 | | | ايسوزو | 6A/95 لتر | ||
131154-3820 | A280 | | | | | ||
131154-3920 | A281 | | | كوماتسو | ل 95 | ||
131154-4120 | A283 | | | | | ||
131152-3020 | A293 | | | | | ||
131154-4320 | A294 | | | | 95R | ||
131154-5120 | A298 | | | كوماتسو | | ||
1 418 305 004 | 1305-004 | | | KHD | 1KD/70 لتر | ||
1 418 305 518 | 1305-518FS | | | بنز | م 4/55 لتر | ||
1 418 305 525 | 1305-525FL | | بنز | م 4/55 لتر | |||
1 418 305 528 | 1305-528EC | | | | | ||
1 418 305 540 | 1305-540 | | | بنز | م 4/55 لتر | ||
1 418 320 045 | 1320-045FL | | | KHD | 6A/85 لتر | ||
1 418 320 046 | 1320-046 | | | KHD | 6A/90 لتر | ||
1 418 321 059 | 1321-059 | | | فيات | 6A/90 لتر | ||
1 418 325 007 | 1325-007 | | | KHD | 6A/75L | ||
1 418 325 008 | 1325-008 | | | فيات | 6A/80 لتر | ||
1 418 325 021 | 1325-021 | | | | | ||
1 418 325 023 | 1325-023 | | 131101 7520 | فيات | 4A/85 لتر | ||
1 418 325 024 | 1325-024 | | | | | ||
1 418 325 039 | 1325-039 | | | رجل | 6A/95 لتر | ||
1 418 325 040 | 1325-040FL | | | | | ||
1 418 325 045 | 1325-045 | | | | | ||
1 418 325 077 | 1325-077 | | | | | ||
1 418 325 095 | 1325-095 | | | | 6A/90 لتر | ||
1 418 325 096 | 1325-096 | | | مرسيدس-بنز، لانسيا | 6A/90 لتر | ||
1 418 325 103 | 1325-103 | | | شركة KHD | 6A/95 لتر | ||
1 418 325 108 | 1325-108 | | | | | ||
1 418 325 128 | 1325-128 | | | KHD، رينو، | 6A/95 لتر | ||
1 418 325 138 | 1325-138 | | | KHD | 6A/80 لتر | ||
1 418 325 142 | 1325-142 | | | رجل | 6A/95 لتر | ||
1 418 325 145 | 1325-145 | | | | | ||
1 418 325 156 | 1325-156 | | | KHD، Deutz | 6A/95 لتر | ||
1 418 325 157 | 1325-157 | | | KHD، رجل | 6A/95 لتر | ||
1 418 325 159 | 1325-159 | | | KHD | 6A/80 لتر | ||
1 418 325 160 | 1325-160 | | | KHD | 6A/75L | ||
1 418 325 162 | 1325-162 | | | KHD | 6A/85 لتر | ||
1 418 325 163 | 1325-163 | | | KHD ، BOMAG | | ||
1 418 325 170 | 1325-170 | | | مان، رينو | 6A/95 لتر | ||
1 418 325 184 | 1325-184 | | | | 6A/100 لتر | ||
1 418 325 185 | 1325-185 | | |
| | ||
1 418 325 188 | 1325-188 | | | KHD | 6A/95 لتر | ||
1 418 325 421 | 1325-421 | | | هيونداي | | ||
1 418 325 895 | 1325-895FL | 090150-5620 | | لكلاس، ميغابايت | 6A/90 لتر | ||
1 418 325 898 | 1325-898 | | | بنز | 6A/80 لتر | ||
1 418 405 002 | 1405-002 | | | | | ||
1 418 405 004 | 1405-004 | | | هاتز | 1K70R | ||
1 418 405 005 | 1405-005 | | | KHD | 2K60R | ||
1 418 415 005 | 1415-005 | | | | | ||
1 418 421 021 | 1421-021 | | | فولفو | 85R | ||
1 418 421 039 | 1421-039 | | | فلفل | 90R | ||
1 418 425 007 | 1425-007 | | | بنز | 8A/80R | ||
1 418 425 018 | 1425-018 | | | | | ||
1 418 425 021 | 1425-021 | | | KHD، سوناكومي | 6A/90R | ||
1 418 425 051 | 1425-051 | | | رجل | 6A/95R | ||
1 418 425 089 | 1425-089 | | | | | ||
1 418 425 094 | 1425-094 | | | رجل | 8A/90R | ||
1 418 425 096 | 1425-096 | | | | | ||
1 418 425 098 | 1425-098 | | | | | ||
1 418 425 099 | 1425-099 | | | | | ||
1 418 425 107 | 1425-107 | | | | | ||
1 418 425 112 | 1425-112 | | | | 6A/95R | ||
1 418 425 987 | 1425-987 | | | | | ||
1 418 450 005 | 1450-005 | | | فيات | ف 6/120R | ||
3 418 303 000 | 3303-000 | | | | | ||
3 418 303 002 | 3303-002 | | | | ل 70 | ||
3 418 301 003 | 3301-003 | | | | | ||
3 418 303 005 | 3303-005 | |
| هاتز | 2KD/80 لتر | ||
3 418 305 009 | 3305-009 | | | | | ||
3 418 3305 021 | 3035-021 | | | | | ||
3 418 405 005 | | | | 2KD/70R | |||
9 270 401 408 | 401-408 | | | | | ||
9 401 083 503 | 9083-503 3405-005 | | | بنز | |||
9 401 087 506 | | | ف 6/120R | ||||
9 401 087 510 | 9087-510 | | | | | ||
9 401 087 616 | 9087-616 9087-506 | | | | | ||
9 412 270 043 | 9270-043 | | | المكبس | 6A/100R | ||
9 412 270 046 | | | | | |||
9 421 270 035 | 9270-035 9270-046 | | | | | ||
9 421 203 421 | 9203-421 | | | | | ||
نوع الإعلان | |||||||
131154-1821 | A26 | | | | | ||
131151-2720 | A43 | | | ميتسوبيشي | 6AD/ 105 لام | ||
131151-3720 | A52 | | | نيسان | 8AD/ | ||
A67 | | | هينو، ميتسوبيشي | ||||
131151 6220 | A78 | | | ||||
131151 8120 شركة ميتسوبيشي | A98 | | | 131151-5120 | 6AD/105 لتر | ||
131151-8420 | A101 | | | | 6AD / | ||
131151 8620 | A103 | | | ايسوزو | 6AD/105 لتر | ||
131151-9720 | A115 | | | كوماتسو | 6AD/100 لتر | ||
131153-كتيبة | A147 | | | ||||
131153 1020 ايسوزو | A185 | | | ايسوزو | 6A/ | ||
131153-1120 | A187 | | | | | ||
131153-1220 | A196 | | | | 6AD/ | ||
131153-1620 | A213 | | | | 6AD/105 لتر | ||
131153-1720 | A216 | | | كوماستو | |||
131153 2020 | A228 | | | هينو | 6AD/95R | ||
131153-2220 | A701 | | | ميتسوبيشي | 6AD/ | ||
131153-3320 | A712 | | | | | ||
131153-4220 | A721 | | | | | ||
131153-4320 | A722 | | | | 6AD/105 لتر | ||
131153-4520 | A724 | | | | 6AD/ | ||
131153-4820 | A727 | | | | 6AD/ | ||
131153-4920 | A728 | | | | 6AD/ | ||
131153-5020 | A729 | | | هينو | 6AD/100R | ||
131153-5220 | A731 | | | | 6AD/90R | ||
131153-5320 | A732 | | | هينو | 6AD/95R | ||
131153-5720 | A736 | | | | 6AD/ | ||
131153-6120 | A740 | | | ايسوزو | 6AD/100 لتر | ||
131153-6220 | A741 | | | | 6AD/105 لتر | ||
131153-6320 | A742 | | | | | ||
131153-6520 | A744 | | | ايسوزو | 6AD/ | ||
131153-6920 | A748 | | | | 6AD/ | ||
131153-7020 | A749 | | | | | ||
131153-7120 | A750 | | | | | ||
131153-7220 | A751 | | | | 6AD/ | ||
131153-7620 | A755 | | | | | ||
131153-7720 | A757 | | | | | ||
131153-7920 | A758 | | | | 6AD/ | ||
131153-8020 | A759 | | | ايسوزو | 6AD/ | ||
131153-8620 | A765 | | | | 6AD/ | ||
131153-8720 | A766 | | | | 6AD/القط | ||
131153-8920 | A768 | | | | 6AD/100R | ||
131153-9120 | A770 | | | ميتسوبيشي | 6AD/105 لتر | ||
131153-9220 | A771 | | | 6AD/105 لتر | |||
131153-9320 | A772 | | | | 6AD/105 لتر | ||
131153-9620 | A775 | | | | 6AD/ | ||
131153-9720 | A776 | | | | 6AD/ | ||
131153-9920 | A778 | | | | 6AD/100R | ||
131150-جنديا | A794 | | | | |||
131150-0720 ايسوزو | A795 | | | ايسوزو | | ||
131150-0920 | A797 | | | | | ||
131153-8090 | A809 | | | | | ||
131150-2420 | A812 | | | | |||
131150-2620 دايو | A814 | | | دايو | | ||
131150-3320 | A821 | | | | |||
131153-8220 القط | A822 | | | | | ||
131150-3920 | A827 | | | | | ||
131150-0829 | A829 | | | | | ||
131150-4320 | A831 | | | | |||
131150-4420 ايسوزو | A832 | | | | | ||
131150-4820 | A836 | | | ايسوزو | 6A/ | ||
131150-5920 | A847 | | | | | ||
131150-6920 | A857 | | | | | ||
131153-8740 | A874 | | | | | ||
| | | |
اكتب | | ||
| | | | | | ||
ف | |||||||
134101-1420 | P2 | 090150-3460 | | نيسان | ف 6/100R | ||
134101-1520 | P3 | 090150-2530 | | نيسان | ف 6/110R | ||
134101-1620 | P4 | | يانمار 090150-2770، نيسان | ف 6/110R | |||
134101-1820 | P6 | 090150-2330 | | ايسوزو | |||
134101-2920 ف 6/11R | PD-3 | | | كوماتسو | ف 6/ | ||
134101-3820 | P25 | 090150-3630 | | هينو EK100 | ف 6/ ل 120 | ||
134101-4120 | P27 | | | ل 110 | |||
134101-4420 نيسان | P30 | | | هينو EV700، EF750 | ف 6/120 لتر | ||
P31 | | | ميتسوبيشي 134101-4520، ونيسان | ||||
134101-5220 ف 6/120 | P38 | | | هينو ER100، ER200 | ف 6/105R | ||
134101-5820 | P44 | | | هينو EK100 | |||
134101-6320 ف 6/120 | P48 | |
| ميتسوبيشي | ف 6/ | ||
134101 6420 | P49 | | | ميتسوبيشي | |||
134101 6620 | P51 | | | ميتسوبيشي | |||
134101 7120 | P55 | | | ميتسوبيشي | ف 6/ | ||
P74 134101-9120 | | | ايسوزو | ف 10/ | |||
134101-9620 | P78 | | | هينو EP100، EP110 | |||
134130-8820 ف 6/120 | PD3 الجمعية | | | كوماتسو | ف 6/ | ||
134151-0120 | P83 | | | هينو EK200 | ف 6/ | ||
134151-0220 | P84 | | | كوماتسو | ف 6/ | ||
134151-0420 | P86 | | | نيسان | 120 | ||
134151-1120 | P93 | | | ||||
134151 1220 هينو | P94 | | | | | ||
134151-2220 | P103 | | | كوماتسو | ف 6/ | ||
134151-2320 | P104 | 090150-4560 | | دايو ، كوماتسو | 120 | ||
134151-2420 | P105 | 090150-4590 | | ايسوزو | |||
134151-2920 ف 10/110 | P109 | 090150-4810 | | ميتسوبيشي | ف 6/120 | ||
134151-3220 | P112 | 090150-4840 | | نيسان | |||
134151 3420 | P114 | 9 401 087 506 | | ||||
134151 4120 ايسوزو | P121 | | | هينو ، نيسان | | ||
134151-6420 | P143 | | | دايو | |||
134151 6620 | P145 | | | نيسان | |||
134151 6720 | P146 | | | هينو K13C | ف 6/ | ||
134151-8920 | P169 | |
| كوماتسو | ف 6/ | ||
134151-9020 | P170 | | | | | ||
134151-9120 | P171 | | | | | ||
134151-9720 | P177 | |
| ايسوزو | |||
134152-0220 ف 6/120R | P182 | | | | | ||
134152-1220 | P192 | | | نيسان | ف 10/ | ||
134152-2220 | P202 | | | | 120R | ||
134152-2520 | P205 | | | | | ||
134152-2720 | P207 | | | ايسوزو | ف 10/ | ||
134152-3520 | P215 | | | | |||
134152-4820 هينو | P228 | | | هينو | ف 6/ | ||
134152-4920 | P229 | | | | |||
134152-6920 ايسوزو | P249 | | | | | ||
134152 7220 | P252 | | | ايسوزو | | ||
134152-8820 | P268 | | | | |||
134153-1620 دايو | P298 | | | | | ||
134153-2420 | P305 | | | | | ||
134153-3320 | P314 | | | | |||
134153-3420 ميتسوبيشي | P315 | 2 418 455 315 | | PS1100 | | ||
134153-3620 | P317 | | | كوماتسو | | ||
134152-7920 | P349 | | | |
| ||
134153-5580 | P388 | | | | | ||
138101-1220 | 228-0 | 090150-2280 | | دايهاتسو | ل 60 | ||
138101-1420 | 157-0 | 090150- | | | | ||
138101-2020 | 299-0 | 090150-2990 1570 | | ميتسوبيشي | | ||
| K49 | | | | | ||
130101-4520 | K142 | | | | | ||
140153-3520 | K147 | | | | |||
140153-4120 4KD/55R | K153 | | | | | ||
140153-4220 | K154 | | | | |||
140153-4320 | K155 | | | | | ||
2 418 425 096 | 2425-096 | | |
| | ||
2 418 450 000 | 2450-000 | | | بنز | ف 6/100R | ||
2 418 450 005 | 2450-005 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 450 011 | 2450-011 | | |
فولفو | ف 6/100R | ||
2 418 450 012 | 2450-012 | | | | | ||
2 418 450 025 | 2450-025 | | | بنز | ف 6/110R | ||
2 418 450 032 | 2450-032 | | |
| | ||
2 418 450 034 | 2450-034 | | | | 120R | ||
2 418 450 037 | 2450-037 | | | سكانيا | ف 6/100R | ||
2 418 450 040 | 2450-040 | | | سكانيا | ف 6/100R | ||
2 418 450 048 | 2450-048 | | | DAF | | ||
2 418 450 067 | 2450-067 | | | فولفو ، سكانيا | ف 6/110R | ||
2 418 450 069 | 2450-069 | | | بنز، رجل | ف 6/100R | ||
2 418 450 070 | 2450-070 | | | DAF | ف 6/120R | ||
2 418 450 081 | 2450-081 | | | بنز، مان، رينو | ف 6/110R | ||
2 418 450 095 | 2450-095 | | | جون دير | ف 6/110R | ||
2 418 450 104 | 2450-104 | | | سكانيا | ف 6/110R | ||
2 418 450 112 | 2450-112 | | | رينو | ف 6/110R | ||
2 418 450 114 | 2450-114 | | | رينو | ف 6/120R | ||
2 418 450 116 | 2450-116 | | | فولفو | ف 6/110R | ||
2 418 455 002 | 2455-002 | | | فيات | ف 6/120R | ||
2 418 455 012 | 2455-012 | | | رجل | ف 6/120R | ||
2 418 455 016 | 2455-016 | | | بنز | ف 12/110R | ||
2 418 455 022 | 2455-022 | | | بنز ، فولفو | ف 6/110R | ||
2 418 455 026 | 2455-026 | | | | | ||
2 418 455 029 | 2455-029 | | | رينو | ف 6/120R | ||
2 418 455 030 | 2455-030 | | |
ايفيكو ف 6/110R | |||
2 418 455 034 | 2455-034 | | | بنز | ف 6/120R | ||
2 418 455 037 | 2455-037 | | | رينو | ف 6/120R | ||
2 418 455 040 | 2455-040 | | | فولفو | ف 6/120R | ||
2 418 455 042 | 2455-042 | | | فولفو | | ||
2 418 455 044 | 2455-044 | | | KHD، فيات | ف 6/110R | ||
2 418 455 049 | 2455-049 | | | رينو | ف 6/120R | ||
2 418 455 054 | 2455-054 | | | بنز | ف 6/110R | ||
2 418 455 055 | 2455-055 | | | فولفو | ف 6/110R | ||
2 418 455 063 | 2455-063 | | |
بنز | | ||
2 418 455 067 | 2455-067 | | | فولفو | ف 6/110R | ||
2 418 455 069 | 2455-069 | | | ايفيكو، سكانيا | ف 6/120R | ||
2 418 455 070 | 2455-070 | | رجل | والألمانية | ف 6/110R | ||
2 418 455 071 | 2455-071 | | | بنز، رجل | ف 6/110R | ||
2 418 455 072 | 2455-072 | | | رينو | ف 6/120R | ||
2 418 455 073 | 2455-073 | | | سكانيا، رينو | ف 6/120R | ||
2 418 455 077 | 2455-077 | | | رجل | ف 6/120R | ||
2 418 455 083 | 2455-083 | | | | | ||
2 418 455 085 | 2455-085 | | | فولفو | | ||
2 418 455 090 | 2455-090 | | | فولفو, ايفيكو, DAF | ف 6/120R | ||
2 418 455 091 | 2455-091 | | | DAF | ف 6/120R | ||
2 418 455 095 | 2455-095 | | | فولفو | ف 6/120R | ||
2 418 455 108 | 2455-108 | | | فولفو | ف 6/120R | ||
2 418 455 116 | 2455-116 | | | | | ||
2 418 455 128 | 2455-128 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 202 | 2455-202 | | | ايفيكو, فولفو | ف 6/120R | ||
2 418 455 215 | 2455-215 | | | | ف 6/110R | ||
2 418 455 219 | 2455-219 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 221 | 2455-221 | | | | | ||
2 418 455 226 | 2455-226 | | | مان ، ايفيكو | ف 6/120R | ||
2 418 455 227 | 2455-227 | | | | | ||
2 418 455 229 | 2455-229 | | | فولفو، مان | ف 6/120R | ||
2 418 455 237 | 2455-237 | | |
فولفو | ف 6/110R | ||
2 418 455 243 | 2455-243 | | | | | ||
2 418 455 249 | 2455-249 | | | KHD | ف 6/120R | ||
2 418 455 299 | 2455-299 | | |
| | ||
2 418 455 359 | 2455-359 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 402 | 2455-402 | | | | | ||
2 418 455 406 | 2455-406 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 408 | 2455-408 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 415 | 2455-415 | | | | | ||
2 418 455 437 | 2455-437 | | | | | ||
2 418 455 506 | 2455-506 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 541 | 2455-541 | | | | ف 6/130R | ||
2 418 455 542 | 2455-542 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 548 | 2455-548 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 549 | 2455-549 | | | | | ||
2 418 455 560 | 2455-560 | | | | | ||
| |||||||
PS7100 | |||||||
1 418 415 051 | 1415-051 | | | فولفو | 6MW/100R | ||
1 418 415 056 | 1415-056 | | | 6MW/100R | |||
1 418 415 058 | 1415-058 | | | | | ||
1 418 415 065 | 1415-065 | | | | | ||
1 418 415 066 | 1415-066 | | | بنز | 6MW/100R | ||
1 418 415 073 | 1415-073 | | | فولفو | 6MW/100R | ||
1 418 415 076 | 1415-076 | | | | | ||
1 418 415 077 | 1415-077 | | | | | ||
1 418 415 081 | 1415-081 | | | | | ||
1 418 415 082 | 1415-082 | | | | 6MW/100R | ||
1 418 415 083 | 1415-083 | | | | | ||
1 418 415 087 | 1415-087 | | | | | ||
1 418 415 107 | 1415-107 | | | | 4MW/100R | ||
1 418 415 109 | 1415-509 | | | رجل | | ||
1 418 415 114 | 1415-114 | | | | | ||
1 418 415 115 | 1415-115 | | | | | ||
1 418 415 116 | 1415-116 | | | رجل | 6MW/100R | ||
1 418 415 118 | 1415-118 | | | نافيستار | 6MW/100R | ||
1 418 415 536 | 1415-536 | | | | | ||
1 418 415 545 | 1415-545 | | | | 6MW/100R | ||
1 418 415 546 | 1415-546 | | | | | ||
1 418 415 549 | 1415-549 | |
| | | ||
2 418 455 118 | 2455-118 | | | سكانيا | | ||
2 418 455 122 | 2455-122 | | | بنز | ف 8/120R | ||
2 418 455 129 | 2455-129 | | | سكانيا | ف 6/120R | ||
2 418 455 130 | 2455-130 | | | سكانيا | | ||
2 418 455 134 | 2455-134 | | | بنز | ف 6/120R | ||
2 418 455 146 | 2455-146 | | | بنز | ف 8/120R | ||
2 418 455 149 | 2455-149 | | | بنز | ف 6/120R | ||
2 418 455 152 | 2455-152 | | | فولفو | ف 6/130R | ||
2 418 455 165 | 2455-165 | | | سكانيا | ف 6/120R | ||
2 418 455 173 | 2455-173 | | | | | ||
2 418 455 181 | 2455-181 | | | التنين الذهبي | ف 6/120R | ||
2 418 455 182 | 2455-182 | | | ايفيكو | ف 6/130R | ||
2 418 455 193 | 2455-193 | | | | | ||
2 418 455 196 | 2455-196 | | | رجل | ف 6/120 لتر | ||
2 418 455 197 | 2455-197 | | | | | ||
2 418 455 304 | 2455-304 | | | DAF | ف 6/120R | ||
2 418 455 308 | 2455-308 | | | | |
||
2 418 455 309 | 2455-309 | | | بنز | ف 6/120R | ||
2 418 455 310 | 2455-310 | | | ايفيكو | ف 6/120R | ||
2 418 455 315 | 2455-315 | | | بنز ف 8/120R | |||
2 418 455 318 | 2455-318 | | | DAF | | ||
2 418 455 324 | 2455-324 | | | رينو | ف 6/120R | ||
2 418 455 325 | 2455-325 | | | رينو | |||
2 418 455 333 | 2455-333 | | | ايفيكو | ف 6/130R | ||
2 418 455 338 | 2455-338 | | | فولفو | ف 6/120R | ||
2 418 455 342 | 2455-342 | | | بنز | ف 6/120R | ||
2 418 455 346 | 2455-346 | | | رينو | ف 6/120R | ||
2 418 455 348 | 2455-348 | | | بنز | ف 6/120R | ||
2 418 455 356 | 2455-356 | | |
فولفو | ف 6/120R | ||
2 418 455 359 | 2455-359 | | | | | ||
2 418 455 367 | 2455-367 | | | فولفو | ف 6/120R | ||
2 418 455 369 | 2455-369 | | | الكمون | ف 6/120R | ||
2 418 455 386 | 2455-386 | | | | | ||
2 418 455 390 | 2455-390 | | | رينو | | ||
2 418 455 501 | 2455-501 | | | | ف 8/120R | ||
2 418 455 505 | 2455-505 | | | | | ||
2 418 455 508 | 2455-508 | | | رينو | ف 6/120R | ||
2 418 455 511 | 2455-511 | | | | | ||
2 418 455 512 | 2455-512 | | | ديري | ف 6/120R | ||
2 418 455 518 | 2455-518 | | | سكانيا | ف 6/120R | ||
2 418 455 544 | 2455-544 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 561 | 2455-561 | | | | | ||
2 418 455 565 | 2455-565 | | | | ف 6/120R | ||
2 418 455 577 | 2455-577 | | | | | ||
2 418 455 587 | 2455-587 | | | | | ||
2 418 455 714 | 2455-714 | | | ف 6/120R | |||
2 418 455 722 | 2455-722 | | | | ف 6/120R | ||
